Braerwood Thanks For The Memories
CH Pointsetter's Country Dancer JHOFA56G AKC DNA #V515131 | CH Huntabird's Riverside Reason JHOFA24G AKC DNA #P18462 | CH Huntabird's Main ReasonSF115832 08-89 White & Liver OFA31G | |
CH Riverside MoondustOFA31G | |||
CH Barrister Due ProcessOFA28G | CH Huntabird's Main ReasonSF115832 08-89 White & Liver OFA31G | ||
CH Winter Creek's Ez To Love JHOFA28G AKC DNA #V303377 | CH Ehrenvogel Ez To Pick SHAKC DNA #V205282 | CH Caijoy Dirty Dancing CD JHOFA24G AKC DNA #V154832 | |
CH NMK-Winter Creek's Baccarat JHOFA42G AKC DNA #V19882 | CH Nmk's Crockett V Rugerheim CD SHOFA24E OFEL24 | ||
Multiple BOB Winner CH Berihill Mystic Crystal2005/10/13CD clear through parentage ~OFA Cardiac GSP-CA740/17F/C-NOPI CERF GSP-1730N/2007-18 Hips~Good DNA Number: AKC DNA #V407550 | CH VJK Berihill BoleroAKC SN741058/11 OFA Cardiac Normal GSP-CA317/42M/C-PI-E CERF Normal GSP-1248 OFA Hips Good GSP-10606G42M-PI CD Normal Optigen Accession # 04-4245 Thyroid Normal (Private Lab) 2004 GSPCA Nationals AOM | CH Imagine Heir Apparent, JHSN246926/02 11-96 White & Liver Ticked AKC DNA #P18496 | Bis Biss NSC Minado's Parade Drum Major ROMXX HOF1993/10/24SN051506/07 01-95 Liver & White Ticked OFA24E AKC DNA #P18494 OFA Exc. #1 GSP 95-97 Sire of the Year Sire of 2005 Westminster KC Best in Show CH Kan-Point's VJK Autumn Roses "Carlee" GSPCA Hall of Fame |
CH Up N Adam's ImagineSM810175/01 12-93 Liver & White Ticked OFA29E | |||
CH Sharwill Berihill Tympani JHSN386585/09 06-99 Liver Roan Patched & Ticked | Bis Biss NSC Minado's Parade Drum Major ROMXX HOF1993/10/24SN051506/07 01-95 Liver & White Ticked OFA24E AKC DNA #P18494 OFA Exc. #1 GSP 95-97 Sire of the Year Sire of 2005 Westminster KC Best in Show CH Kan-Point's VJK Autumn Roses "Carlee" GSPCA Hall of Fame | ||
CH Sharwill's Test Of Wits CD MHSM951099/07 01-97 White & Liver Ticked OFA34G AKC DNA #V289829 | |||
Keenose Berihill Brightridge OFA ExcellentOFA Excellent - Needs majors to finish | CH Berihill Keenose Top GunOFA Good | CH Imagine Heir Apparent, JHSN246926/02 11-96 White & Liver Ticked AKC DNA #P18496 | |
CH Sharwill Berihill Tympani JHSN386585/09 06-99 Liver Roan Patched & Ticked | |||
CH Brookstone's B-Fifty TwoOFA Good | CH Shooter's Manny's Rising Son, CD,MHNAVHDA UT PRZ 1 | ||
CH Brookstone's Crystal Image, JH |